您好,欢迎来到湖南省公路水路建设与运输市场信用信息服务网!
当前位置:道路运输>人员评价信息
姓名: 身份证号: 从业资格证号:
姓名 性别 身份证号 从业资格证号 考核有效期起 考核有效期止 考核等级
熊青山 4307811976****50016 430701********0005 2017-12-28 2018-12-27 3
熊青山 4307811976****50016 430701********0005 2017-12-28 2018-12-27 3
余志斌 4325241974****7595X 432524********595X 2017-12-24 2018-12-23 3
余志斌 4325241974****7595X 432524********595X 2017-12-24 2018-12-23 3
王德龙 4301031962****50553 430103********0553 2017-12-23 2018-12-22 3
赵钦东 4210231987****78533 421023********8533 2017-12-15 2022-12-15 3
夏传贵 4307231968****54018 430723********0029 2017-12-13 2018-12-12 3
夏传贵 4307231968****54018 430723********0029 2017-12-13 2018-12-12 3
宋谋林 4330221968****4061X 431222********0002 2017-12-08 2018-12-07 3
宋谋林 4330221968****4061X 431222********0069 2017-12-08 2018-12-07 3
宋谋林 4330221968****4061X 431222********0002 2017-12-08 2018-12-07 3
袁建军 4301241975****40414 430104********0008 2017-12-05 2018-12-04 3
袁建军 4301241975****40414 430104********0008 2017-12-05 2018-12-04 3
黄圣元 4307231973****84812 430723********0016 2017-12-03 2018-12-02 3
王臣耀 4307231974****44217 430723********0027 2017-11-17 2018-11-16 3
王臣耀 4307231974****44217 430723********0027 2017-11-17 2018-11-16 3
肖举峰 4307231963****30059 430700********0078 2017-11-15 2018-11-14 3
胡爱民 4324241972****54216 430700********0068 2017-11-14 2018-11-13 3
鲁礼平 4324241960****80019 430700********0065 2017-11-13 2018-11-12 3
龚爱华 4324241972****90019 430700********0066 2017-11-13 2018-11-12 3
共1508条记录 1/76页  首页 上一页 下一页 尾页  第