依据国家发展改革委、中国人民银行、交通运输部等36个部委联合签署的《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》和《交通运输守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理办法(试行)》,湖南省交通运输厅通过“湖南省交通运输厅”网站(http://jtt.hunan.gov.cn)公示2023年第二批严重违法超限超载失信当事人信息,公示期为10个工作日。
如公示期内对信息存在异议,可通过(电话0731-88770189或者到383513346@qq.com邮箱)进行投诉申诉。公示期结束后,信息正式发布,为期2年。
一、1年违法超限运输超过3次的货运车辆信息汇总表
序号 | 货运车辆车牌号 | 道路运输证号 | 来源 |
1 | 湘KE0753、 湘K9773挂 | 431381200977、431381202564 | 长沙市交通运输局 |
2 | 湘AJ2670 | 430121205820 | 娄底市交通运输局 |
3 | 湘K09150 | 431382206837 | 娄底市交通运输局 |
4 | 湘K49210 | 431382204301 | 娄底市交通运输局 |
5 | 湘K58800 | 431381200237 | 娄底市交通运输局 |
6 | 湘K69688 | 431322203348 | 娄底市交通运输局 |
7 | 湘KF0309 | 湘交运管娄字431322208670 | 娄底市交通运输局 |
8 | 湘KG0277 | 431382206559 | 娄底市交通运输局 |
9 | 湘KG1920 | 431382206543 | 娄底市交通运输局 |
10 | 湘KG2500 | 431381202244 | 娄底市交通运输局 |
11 | 湘KG2799 | 431381204014 | 娄底市交通运输局 |
12 | 湘KG4288 | 431381204093 | 娄底市交通运输局 |
13 | 湘KH1108 | 湘交运管娄字431322203238 | 娄底市交通运输局 |
14 | 湘KH8583 | 湘交运管娄字431322202714 | 娄底市交通运输局 |
15 | 湘KH8803 | 湘交运管娄字431322203176 | 娄底市交通运输局 |
16 | 湘KH9813 | 431382206034 | 娄底市交通运输局 |
17 | 湘KT0391 | 湘交运管娄字431322204526 | 娄底市交通运输局 |
18 | 湘KW9628 | 431382200795 | 娄底市交通运输局 |
19 | 湘KW9951 | 431302200311 | 娄底市交通运输局 |
20 | 湘N0F262 | 431221201261 | 娄底市交通运输局 |
21 | 湘H57687 | 益430922205935 | 益阳市交通运输局 |
22 | 湘HA8936 | 益430922204998 | 益阳市交通运输局 |
23 | 湘HA9908 | 益430922204298 | 益阳市交通运输局 |
24 | 湘HB1680 | 益430922204297 | 益阳市交通运输局 |
25 | 湘L46859 | 郴字431022202479 | 郴州市交通运输局 |
26 | 湘L47234 | 郴字431022205082 | 郴州市交通运输局 |
27 | 湘L4F302 | 郴字431022010353 | 郴州市交通运输局 |
28 | 湘LE4385 | 郴字431022204860 | 郴州市交通运输局 |
29 | 湘LF4665 | 郴字431022204876 | 郴州市交通运输局 |
30 | 湘LF4848 | 郴字431022205077 | 郴州市交通运输局 |
31 | 湘M27616 | 431121200076 | 永州市交通运输局 |
32 | 湘M76161 | 431128201955 | 永州市交通运输局 |
33 | 湘MC7097 | 431121201728 | 永州市交通运输局 |
34 | 湘MD5456 | 431128201305 | 永州市交通运输局 |
35 | 湘N0E979 | 431221015752 | 怀化市交通运输局 |
二、1年违法超限运输超过3次的驾驶人信息汇总表
序号 | 驾驶人姓名 | 身份证号码 | 来源 |
1 | 龙正鹏 | 43230219681209**** | 长沙市交通运输局 |
2 | 李洪桂 | 43250219870101**** | 娄底市交通运输局 |
3 | 李正山 | 43252419780928**** | 娄底市交通运输局 |
4 | 刘龙 | 43252419850325**** | 娄底市交通运输局 |
5 | 刘运元 | 43252419681011**** | 娄底市交通运输局 |
6 | 欧鹤平 | 43252419730916**** | 娄底市交通运输局 |
7 | 邹辉 | 43252419871220**** | 娄底市交通运输局 |
8 | 杨平辉 | 43252419800411**** | 娄底市交通运输局 |
9 | 彭先勇 | 43120219910815**** | 怀化市交通运输局 |
10 | 杨才文 | 43122719871212**** | 怀化市交通运输局 |
11 | 姚敦辉 | 43122819880320**** | 怀化市交通运输局 |
12 | 张棚朋 | 43122819860708**** | 怀化市交通运输局 |
| | |
| |